
Prijslijst 2021

Prijs eerste bezoek/onderzoek met verwijzing arts/specialist. (excl. aanmeten eventuele hulp middelen en behandeling) De verwijzing MOET bij dit eerste onderzoek aanwezig zijn (dit kan niet met verwijzing achteraf!) | €101,- | |
Prijs pakket inlegzolen* eerste keer met verwijzing arts/specialist | €275.- | |
Prijs Slippers/Sandalen/Sloffen met voetbed exclusief onderzoeken/consulten* | €175.- | |
Prijs pakket inlegzolen herhalingssteunzolen bij van Bakel Podotherapie | €239.- | |
Extra paar inlegzolen/binnen 3 maanden na het laatste eigen paar (excl. afdek, afwijkend van standaard afdek) | €140.- | |
Prijs voetbehandeling tot 25 minuten | €39.- | |
Niet medisch noodzakelijk nagels knippen | €3,- | |
Niet medisch noodzakelijk eelt verwijderen | €3.- |
* de meeste aanvullende verzekeringen vergoeden hier een deel van waardoor u in sommige gevallen niets hoeft te betalen of slechts een deel hiervan (het restbedrag voor uw eigen rekening is afhankelijk van uw verzekering en hoeveel u al verbruikt heeft dit kalenderjaar.
Vergoedingen 2021

-
Vergoedingenoverzicht Podotherapie 2021
Podotherapie wordt veelal vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen. Een verwijzing van de (huis)arts is veelal niet meer nodig. Sommige verzekeraars hebben een totaalbedrag voor voetzorg opgenomen. Houd er rekening mee dat van dit bedrag dan ook andere voetzorgverleners zoals de pedicure vergoed worden.
Aevitea
Pakketnaam Vergoeding Basic € 75,- incl. reparatie of aanschaf vervaardigde steunzolen (indien niet geleverd door genoemde zorgverleners max. € 50,-) Plus € 100,- incl. reparatie of aanschaf vervaardigde steunzolen (indien niet geleverd door genoemde zorgverleners max. € 75,-) Extra € 125,- incl. reparatie of aanschaf vervaardigde steunzolen (indien niet geleverd door genoemde zorgverleners max. € 100,-) Top € 250,- incl. reparatie of aanschaf vervaardigde steunzolen (indien niet geleverd door genoemde zorgverleners max. € 150,-) Vip € 500,- incl. reparatie of aanschaf vervaardigde steunzolen Anderzorg
Extra Podotherapie, podologie en orthopedische steunzolen: max. € 150,- per jaar Jong Podotherapie, podologie en orthopedische steunzolen: max. € 150,- per jaar Budget Geen vergoeding AON
Basis Vitaal – Vitaal 1 – Vitaal 2 Podotherapie inclusief steunzolen € 150,- Vitaal 3 Podotherapie inclusief steunzolen € 200,- Vitaal 4 Podotherapie inclusief steunzolen € 250,- Besured
All-in One 100% (max. € 70) voetbehandelingen en podotherapeutische zolen Alleen voor bestaande polishouders Bewuzt
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie (en steunzolen).
CZ
Pakketnaam Vergoeding Start Geen vergoeding Basis Geen vergoeding 50+ € 115,- (en € 60,- voor steunzolen) Jongeren € 70,- (en € 60,- voor steunzolen) Plus € 115,- (en € 75,- voor steunzolen) Top € 115,- (en € 75,- voor steunzolen) Gezinnen € 115,- (en € 60,- voor steunzolen) CZdirect
Pakketnaam Vergoeding Aanvullend 1 Geen vergoeding Aanvullend 2 Geen vergoeding Aanvullend 3 Geen vergoeding Aanvullend 4 Geen vergoeding Aanvullend 5 Geen vergoeding De Amersfoortse
Pakketnaam Vergoeding Aanvulling Start € 100,- (en € 50,- voor steunzolen) Aanvulling Extra € 250,- (en € 100,- voor steunzolen) Aanvulling Uitgebreid € 500,- (en € 150,- voor steunzolen) De Friesland Zorgverzekeraar
Pakketnaam Vergoeding AV Instap Geen vergoeding AV Budget Geen vergoeding AV Standaard Geen vergoeding AV Extra Max. € 150; steunzolen max. € 100 per 2 kalenderjaren AV Optimaal Max. € 250; steunzolen max. € 100 per 2 kalenderjaren Ditzo
Pakketnaam Vergoeding ZorgBewust Geen vergoeding ZorgGoed Geen vergoeding ZorgBeter Geen vergoeding Zorgbest 75% maximaal € 250 per jaar, 1 paar per jaar DSW
Pakketnaam Vergoeding AV Compact 6 consulten (tot € 27,50 per consult)
AV Student 6 consulten (tot € 27,50 per consult)
50% tot € 55 voor steunzolenAV Standaard 6 consulten (tot € 27,50 per consult)
50% tot € 55 voor steunzolenAV Top 6 consulten (tot € 27,50 per consult);
50% tot € 75 voor steunzolenFBTO
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie (en steunzolen).
Hema
Pakketnaam Vergoeding Aanvullend 1 € 100,- budget voor voetzorg (inclusief steunzolen)
Aanvullend 2 € 200,- budget voor voetzorg (inclusief steunzolen)
Aanvullend 3 € 200,- budget voor voetzorg (inclusief steunzolen)
Interpolis
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie (en steunzolen).
inTwente
Pakketnaam Vergoeding AV Compact 6 consulten (tot € 27,50 per consult);
50% tot € 55 voor steunzolenAV Standaard 6 consulten (tot € 27,50 per consult);
50% tot € 55 voor steunzolenAV Top 6 consulten (tot € 27,50 per consult);
50% tot € 75 voor steunzolenAV Student Geen vergoeding IZA
Pakketnaam Vergoeding IZA Extra Zorg 1 € 100,- budget voor voetzorg (en € 125,- voor steunzolen)
IZA Extra Zorg 2 € 200,- budget voor voetzorg (en € 150,- voor steunzolen)
IZA Extra Zorg 3 € 300,- budget voor voetzorg (en € 225,- voor steunzolen)
IZA Extra Zorg Instap Geen vergoeding voor voetzorg en steunzolen
IZA Totaalpakket Classic Comfort € 200,- budget voor voetzorg ( en € 225,- voor steunzolen) IZZ door VGZ
Pakketnaam Vergoeding IZZ Instap Geen vergoeding voor podotherapie en steunzolen
Zorg voor de Zorg Geen vergoeding voor podotherapie en steunzolen
Zorg voor de Zorg Extra 1 Geen vergoeding voor podotherapie en steunzolen
Zorg voor de Zorg Extra 2 € 100,- (en € 125,- voor steunzolen)
Zorg voor de Zorg Extra 3 € 200,- (en € 125,- voor steunzolen)
Bijzonder Bewust Geen vergoeding voor podotherapie en steunzolen
Just
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie (en steunzolen).
Menzis
Pakketnaam Vergoeding ExtraVerzorgd 1 € 100,- budget voor voetzorg (inclusief steunzolen)
ExtraVerzorgd 2 € 150,- budget voor voetzorg (inclusief steunzolen)
ExtraVerzorgd 3 € 200,- budget voor voetzorg (inclusief steunzolen)
JongerenVerzorgd € 150,- budget voor voetzorg (inclusief steunzolen) Aanvullend Geen vergoeding Extra Aanvullend Geen vergoeding National Academic
Pakketnaam Vergoeding Aanvullend 1 € 100,- (€ 125,- voor steunzolen)
Aanvullend 2 € 200,- (€ 125,- voor steunzolen)
Aanvullend 3 € 300,- voor podotherapie en € 225,- budget voor podotherapie en podotherapeutische zolen (+ € 455 vergoed voor steunzolen orthopedische schoenmaker)
Nationale Nederlanden
Pakketnaam Vergoeding Start Geen vergoeding Extra € 100,- (en € 100,- voor steunzolen)
Combi € 70,- (en € 60,- voor steunzolen)
Compleet € 150,- (en € 150,- voor steunzolen)
Comfort € 150,- (en € 200,- voor steunzolen) Top € 150,- (100% voor steunzolen) OHRA
Pakketnaam Vergoeding Aanvullend € 50,-
Extra aanvullend Maximaal € 100,- (en € 100,- voor steunzolen)
Uitgebreid Maximaal € 150,- (en € 150,- voor steunzolen)
Uitgebreid Vitaal Maximaal € 150,- (en € 200,- voor steunzolen) Extra Uitgebreid Maximaal € 150,- (en € 200,- voor steunzolen) Compleet Maximaal € 150,- (volledige vergoeding voor steunzolen) Zelfverzekerd Compact Maximaal € 50,- (geen vergoeding voor steunzolen) ONVZ
Pakketnaam Vergoeding Startfit Geen vergoeding
Benfit Geen vergoeding
Topfit € 500,- (inclusief steunzolen)
Optifit € 200,- (inclusief steunzolen) Superfit Podotherapie 100% (€ 500,- voor steunzolen) PMA zorgverzekering
Pakketnaam Vergoeding ExtraVerzorgd 1 € 100,- budget voor voetzorg (inclusief steunzolen)
JongerenVerzorgd € 150,- budget voor voetzorg (inclusief steunzolen)
ExtraVerzorgd 2 € 150,- budget voor voetzorg (inclusief steunzolen)
ExtraVerzorgd 3 € 200,- budget voor voetzorg (inclusief steunzolen)
PNOzorg
Pakketnaam Vergoeding Start Geen vergoeding
Plus Geen vergoeding
Optimaal Maximaal € 200,- (inclusief steunzolen)
Top Maximaal € 500,- (inclusief steunzolen)
Excellent Volledig vergoed, maximaal € 500,- voor steunzolen Pro Life
Pakketnaam Vergoeding Smallpolis Geen vergoeding Mediumpolis Geen vergoeding Largepolis € 150,- (inclusief steunzolen, tot 1 paar per jaar)
Extra Largepolis € 200,- (inclusief steunzolen, tot 1 paar per jaar)
Promovendum
Pakketnaam Vergoeding Primair Geen vergoeding
Royaal Maximaal € 100,- (€ 125,- voor steunzolen)
Ideaal Maximaal € 200,- (€ 125,- voor steunzolen)
Excellent Maximaal € 300,- (€ 225,- voor steunzolen)
Salland
Pakketnaam Vergoeding Start Geen vergoeding Extra Geen vergoeding Plus 75% tot € 125,- budget voor voetzorg (inclusief steunzolen)
Top 75% tot € 250,- budget voor voetzorg (inclusief steunzolen)
Stad Holland
Pakketnaam Vergoeding Compact AV Geen vergoeding
Jongeren AV 6 consulten (tot € 27,50 per consult); € 75 voor steunzolen
Standaard AV 6 consulten (tot € 27,50 per consult); 50% tot € 55 voor steunzolen
Uitgebreide AV
6 consulten (tot € 27,50 per consult); 50% tot € 75 voor steunzolen
Extra Uitgebreide AV 6 consulten (tot € 27,50 per consult); 50% tot € 75 voor steunzolen Umc
Pakketnaam Vergoeding UMC Extra Zorg 2 € 100,- (en € 125,- voor steunzolen)
UMC Extra Zorg 3 € 100,- (en € 125,- voor steunzolen)
United Consumers (VGZ)
Pakketnaam Vergoeding ZorgZeker 1 Geen vergoeding ZorgZeker 2 € 100,- budget voor voetbehandelingen; € 70,- voor steunzolen
ZorgZeker 3 € 200,- budget voor voetbehandelingen; € 125,- voor steunzolen
Univé
Pakketnaam Vergoeding Aanvullend Goed € 100,- (en € 70,- voor steunzolen)
Aanvullend Beter € 300,- budget voor voetzorg (en € 125,- voor steunzolen)
Aanvullend Best € 500,- budget voor voetzorg (en € 125,- voor steunzolen)
Collectief Aanvullend Goed € 100,- (en € 70,- voor steunzolen)
Collectief Aanvullend Beter € 300,- budget voor voetzorg (en € 125,- voor steunzolen)
Collectief Aanvullend Best € 500,- budget voor voetzorg (en € 125,- voor steunzolen) VGZ
Pakketnaam Vergoeding Aanvullend Goed € 100,- (en € 70,- voor steunzolen)
Aanvullend Beter € 300,- budget voor voetzorg (en € 125,- voor steunzolen)
Aanvullend Best € 500,- budget voor voetzorg (en € 125,- voor steunzolen)
Alles-1-pakket Jongpakket Geen vergoeding voor voetzorg en steunzolen Alles-in-1pakket Gezinpakket € 300,- per jaar voor podotherapie en voetbehandelingen (en € 125,- voor steunzolen) VvAA
Pakketnaam Vergoeding Start Geen vergoeding voor voetzorg en steunzolen Plus Geen vergoeding voor voetzorg en steunzolen
Optimaal € 200,- per jaar budget voor voetzorg
Top € 500,- per jaar budget voor voetzorg
Excellent Volledig vergoed, maximaal € 500,- steunzolen ZEKUR
Pakketnaam Vergoeding Extra ZEKUR € 200,- (en € 125,- voor steunzolen)
ZieZo
Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor podotherapie (en steunzolen).
Zilveren Kruis
Pakketnaam Vergoeding Aanvullend 3 Sterren € 150,- (inclusief steunzolen, tot 1 paar per jaar) Aanvullend 4 Sterren € 200,- (inclusief steunzolen, tot 1 paar per jaar)
Zorg en Zekerheid
Pakketnaam Vergoeding AV Basis Podotherapie 100% max. € 50,00;
steunzolen: 50% max. € 35,00AV Standaard Podotherapie 100% max. € 50,00;
steunzolen: 50% max. € 35,00AV Top Podotherapie € 100,-
steunzolen: € 70,00AV Plus Podotherapie 100% max. € 100,00;
steunzolen: 100% max. € 70,00AV GeZZin Podotherapie 100% max. € 100,00;
steunzolen: 100% max. € 70,00ZorgDirect
Pakketnaam Vergoeding Start Geen vergoeding
Slim
Geen vergoeding
Extra Geen vergoeding
Plus 75% van de kosten tot maximaal € 125,- per kalenderjaar* Top 75% van de kosten tot maximaal € 250,- per kalenderjaar*
* Deze vergoeding geldt voor podotherapie, podologie, steunzolen en pedicurebehandelingen samen.
* De inhoud van de pagina’s met vergoedingen is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De NVvP kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze pagina’s en eventueel toegevoegde bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Wat moet ik zelf betalen

Hieronder, kunt u uw aanvullende pakket zoeken en de kosten bekijken die u zelf dient bij te betalen bij van Bakel Podotherapie.
Hier kunt u aflezen hoe veel u zelf moet bijbetalen voor 1 paar, 2 paar zolen/Fits of voor 1 paar zolen en 1 paar Fits.
Mocht u al kosten hebben verbruikt bij een andere zorgverlener kunt u dit bij uw aanvullende verzekering invullen om tot de juiste prijs te komen.
Verklaring omschrijvingen lijst
1e keer De onderste 5 regels zijn voor u van toepassing indien u geen Suikerziekte heeft en in 2020 geen zorg heeft afgenomen bij van Bakel Podotherapie |
1 paar zln 1 paar steun/inlegzolen inclusief onderzoek en consulten |
2 paar zolen 2 paar steun/inlegzolen inclusief onderzoek en consulten mits het 2e paar binnen 3 maanden na het eerste paar worden afgenomen, anders dient u €39,- voor extra consultkosten er bij op te tellen |
1 paar Fits 1 paar slippers/sandalen/sloffen inclusief onderzoek en consulten |
2 paar Fits 2 paar slippers/sandalen/sloffen inclusief onderzoek en consulten mits het 2e paar binnen 3 maanden na het eerste paar worden afgenomen, anders dient u €39,- voor extra consultkosten er bij op te tellen |
1 paar zln 1 pr Fits 1 paar steun/inlegzolen en 1 paar slippers/sandalen/sloffen inclusief onderzoek en consulten mits het extra/aanvullende paar binnen 3 maanden na het eerste paar worden afgenomen, anders dient u €39,- voor extra consultkosten er bij op te tellen |
jaarcontrole De onderste 5 regels zijn voor u van toepassing indien u geen Suikerziekte heeft en in 2020 zorg heeft afgenomen bij van Bakel Podotherapie |
1 paar zln 1 paar steun/inlegzolen inclusief onderzoek en consulten |
2 paar zolen 2 paar steun/inlegzolen inclusief onderzoek en consulten mits het 2e paar binnen 3 maanden na het eerste paar worden afgenomen, anders dient u €39,- voor extra consultkosten er bij op te tellen |
1 paar Fits 1 paar slippers/sandalen/sloffen inclusief onderzoek en consulten |
2 paar Fits 2 paar slippers/sandalen/sloffen inclusief onderzoek en consulten mits het 2e paar binnen 3 maanden na het eerste paar worden afgenomen, anders dient u €39,- voor extra consultkosten er bij op te tellen |
1 paar zln 1 pr Fits 1 paar steun/inlegzolen en 1 paar slippers/sandalen/sloffen inclusief onderzoek en consulten mits het extra/aanvullende paar binnen 3 maanden na het eerste paar worden afgenomen, anders dient u €39,- voor extra consultkosten er bij op te tellen |
DM ZP2+ De onderste 5 regels zijn voor u van toepassing indien u Suikerziekte heeft met Zorgprofiel >2 en hiervoor onder behandeling bij van Bakel Podotherapie |
1 paar zln 1 paar steun/inlegzolen inclusief onderzoek en consulten |
2 paar zolen 2 paar steun/inlegzolen inclusief onderzoek en consulten mits het 2e paar binnen 3 maanden na het eerste paar worden afgenomen, anders dient u €39,- voor extra consultkosten er bij op te tellen |
1 paar Fits 1 paar slippers/sandalen/sloffen inclusief onderzoek en consulten |
2 paar Fits 2 paar slippers/sandalen/sloffen inclusief onderzoek en consulten mits het 2e paar binnen 3 maanden na het eerste paar worden afgenomen, anders dient u €39,- voor extra consultkosten er bij op te tellen |
1 paar zln 1 pr Fits 1 paar steun/inlegzolen en 1 paar slippers/sandalen/sloffen inclusief onderzoek en consulten mits het extra/aanvullende paar binnen 3 maanden na het eerste paar worden afgenomen, anders dient u €39,- voor extra consultkosten er bij op te tellen |
Consulten/ib Is het bedrag wat voor u open staat aan onderzoeken en consulten, dit bedrag is als u geen zolen/slippers/sandalen/sloffen af neemt |
Wij hebben ons uiterste best gedaan deze rekenmodule voor u in te vullen met de grootste zorg. Echter kunt u geen rechten ontlenen aan onderstaande informatie, wegens eventuele ontwikkeling/typfouten en eventuele vergoedingen van uw verzekering of wijzigingen in uw polis of overige polis wijzigingen of andere zaken die bij uw zorgverzekeraar liggen!

Aevitae
Basic | |
Rest vergoeding | 75 |
vergoeding | 75 |
gesplitste zolen | |
1e keer | |
1 paar zln | 200 |
2 paar zolen | 261 |
1 paar Fits | 200 |
2 paar Fits | 261 |
1 paar zln 1 pr Fits | 261 |
jaarcontrole | |
1 paar zln | 164 |
2 paar zolen | 225 |
1 paar Fits | 164 |
2 paar Fits | 225 |
1 paar zln 1 pr Fits | 164 |
DM ZP2+ | |
1 paar zln | 0 |
2 paar zolen | 47 |
1 paar Fits | 35 |
2 paar Fits | 70 |
1 paar zln 1 pr Fits | 35 |
Consulten/ib | 75 |
Plus | |
Rest vergoeding | 100 |
vergoeding | 100 |
gesplitste zolen | |
1e keer | |
1 paar zln | 175 |
2 paar zolen | 236 |
1 paar Fits | 175 |
2 paar Fits | 236 |
1 paar zln 1 pr Fits | 236 |
jaarcontrole | |
1 paar zln | 139 |
2 paar zolen | 200 |
1 paar Fits | 139 |
2 paar Fits | 200 |
1 paar zln 1 pr Fits | 139 |
DM ZP2+ | |
1 paar zln | 0 |
2 paar zolen | 22 |
1 paar Fits | 35 |
2 paar Fits | 70 |
1 paar zln 1 pr Fits | 35 |
Consulten/ib | 100 |
Extra | |
Rest vergoeding | 125 |
vergoeding | 125 |
gesplitste zolen | |
1e keer | |
1 paar zln | 150 |
2 paar zolen | 211 |
1 paar Fits | 150 |
2 paar Fits | 211 |
1 paar zln 1 pr Fits | 211 |
jaarcontrole | |
1 paar zln | 114 |
2 paar zolen | 175 |
1 paar Fits | 114 |
2 paar Fits | 175 |
1 paar zln 1 pr Fits | 175 |
DM ZP2+ | |
1 paar zln | 0 |
2 paar zolen | 0 |
1 paar Fits | 35 |
2 paar Fits | 70 |
1 paar zln 1 pr Fits | 35 |
Consulten/ib | 125 |
Top | |
Rest vergoeding | 250 |
vergoeding | 250 |
gesplitste zolen | |
1e keer | |
1 paar zln | 25 |
2 paar zolen | 86 |
1 paar Fits | 35 |
2 paar Fits | 86 |
1 paar zln 1 pr Fits | 86 |
jaarcontrole | |
1 paar zln | 0 |
2 paar zolen | 50 |
1 paar Fits | 35 |
2 paar Fits | 70 |
1 paar zln 1 pr Fits | 35 |
DM ZP2+ | |
1 paar zln | 0 |
2 paar zolen | 0 |
1 paar Fits | 35 |
2 paar Fits | 70 |
1 paar zln 1 pr Fits | 35 |
Consulten/ib | 250 |
Vip | |
Rest vergoeding | 500 |
vergoeding | 500 |
gesplitste zolen | |
1e keer | |
1 paar zln | 0 |
2 paar zolen | 0 |
1 paar Fits | 35 |
2 paar Fits | 70 |
1 paar zln 1 pr Fits | 35 |
jaarcontrole | |
1 paar zln | 0 |
2 paar zolen | 0 |
1 paar Fits | 35 |
2 paar Fits | 70 |
1 paar zln 1 pr Fits | 35 |
DM ZP2+ | |
1 paar zln | 0 |
2 paar zolen | 0 |
1 paar Fits | 35 |
2 paar Fits | 70 |
1 paar zln 1 pr Fits | 35 |
Consulten/ib | 500 |
Anderzorg
Extra | |
Rest vergoeding | 150 |
vergoeding | 150 |
gesplitste zolen | |
1e keer | |
1 paar zln | 125 |
2 paar zolen | 186 |
1 paar Fits | 125 |
2 paar Fits | 186 |
1 paar zln 1 pr Fits | 186 |
jaarcontrole | |
1 paar zln | 89 |
2 paar zolen | 150 |
1 paar Fits | 89 |
2 paar Fits | 150 |
1 paar zln 1 pr Fits | 89 |
DM ZP2+ | |
1 paar zln | 0 |
2 paar zolen | 0 |
1 paar Fits | 35 |
2 paar Fits | 70 |
1 paar zln 1 pr Fits | 35 |
Consulten/ib | 150 |
Jong | |
Rest vergoeding | 150 |
vergoeding | 150 |
gesplitste zolen | |
1e keer | |
1 paar zln | 125 |
2 paar zolen | 186 |
1 paar Fits | 125 |
2 paar Fits | 186 |
1 paar zln 1 pr Fits | 186 |
jaarcontrole | |
1 paar zln | 89 |
2 paar zolen | 150 |
1 paar Fits | 89 |
2 paar Fits | 150 |
1 paar zln 1 pr Fits | 89 |
DM ZP2+ | |
1 paar zln | 0 |
2 paar zolen | 0 |
1 paar Fits | 35 |
2 paar Fits | 70 |
1 paar zln 1 pr Fits | 35 |
Consulten/ib | 150 |
Budget | |
Rest vergoeding | 0 |
vergoeding | 0 |
gesplitste zolen | |
1e keer | |
1 paar zln | 275 |
2 paar zolen | 336 |
1 paar Fits | 275 |
2 paar Fits | 336 |
1 paar zln 1 pr Fits | 336 |
jaarcontrole | |
1 paar zln | 239 |
2 paar zolen | 300 |
1 paar Fits | 239 |
2 paar Fits | 300 |
1 paar zln 1 pr Fits | 300 |
DM ZP2+ | |
1 paar zln | 61 |
2 paar zolen | 122 |
1 paar Fits | 61 |
2 paar Fits | 122 |
1 paar zln 1 pr Fits | 61 |
Consulten/ib | 0 |
Aon
Basis Vitaal | |
Rest vergoeding | 0 |
vergoeding | 0 |
gesplitste zolen | |
1e keer | |
1 paar zln | 275 |
2 paar zolen | 336 |
1 paar Fits | 275 |
2 paar Fits | 336 |
1 paar zln 1 pr Fits | 336 |
jaarcontrole | |
1 paar zln | 239 |
2 paar zolen | 300 |
1 paar Fits | 239 |
2 paar Fits | 300 |
1 paar zln 1 pr Fits | 239 |
DM ZP2+ | |
1 paar zln | 61 |
2 paar zolen | 122 |
1 paar Fits | 61 |
2 paar Fits | 122 |
1 paar zln 1 pr Fits | 61 |
Consulten/ib | 0 |
Vitaal 1 | |
Rest vergoeding | 0 |
vergoeding | 0 |
gesplitste zolen | |
1e keer | |
1 paar zln | 275 |
2 paar zolen | 336 |
1 paar Fits | 275 |
2 paar Fits | 336 |
1 paar zln 1 pr Fits | 336 |
jaarcontrole | |
1 paar zln | 239 |
2 paar zolen | 300 |
1 paar Fits | 239 |
2 paar Fits | 300 |
1 paar zln 1 pr Fits | 239 |
DM ZP2+ | |
1 paar zln | 61 |
2 paar zolen | 122 |
1 paar Fits | 61 |
2 paar Fits | 122 |
1 paar zln 1 pr Fits | 61 |
Consulten/ib | 0 |
Vitaal 2 | |
Rest vergoeding | 150 |
vergoeding | 150 |
gesplitste zolen | |
1e keer | |
1 paar zln | 125 |
2 paar zolen | 186 |
1 paar Fits | 125 |
2 paar Fits | 186 |
1 paar zln 1 pr Fits | 186 |
jaarcontrole | |
1 paar zln | 89 |
2 paar zolen | 150 |
1 paar Fits | 89 |
2 paar Fits | 150 |
1 paar zln 1 pr Fits | 150 |
DM ZP2+ | |
1 paar zln | 0 |
2 paar zolen | 0 |
1 paar Fits | 35 |
2 paar Fits | 70 |
1 paar zln 1 pr Fits | 35 |
Consulten/ib | 150 |
Vitaal 3 | |
Rest vergoeding | 200 |
vergoeding | 200 |
gesplitste zolen | |
1e keer | |
1 paar zln | 75 |
2 paar zolen | 136 |
1 paar Fits | 75 |
2 paar Fits | 136 |
1 paar zln 1 pr Fits | 136 |
jaarcontrole | |
1 paar zln | 39 |
2 paar zolen | 100 |
1 paar Fits | 39 |
2 paar Fits | 100 |
1 paar zln 1 pr Fits | 39 |
DM ZP2+ | |
1 paar zln | 0 |
2 paar zolen | 0 |
1 paar Fits | 35 |
2 paar Fits | 70 |
1 paar zln 1 pr Fits | 35 |
Consulten/ib | 200 |
Vitaal 4 | |
Rest vergoeding | 250 |
vergoeding | 250 |
gesplitste zolen | |
1e keer | |
1 paar zln | 25 |
2 paar zolen | 86 |
1 paar Fits | 35 |
2 paar Fits | 86 |
1 paar zln 1 pr Fits | 86 |
jaarcontrole | |
1 paar zln | 0 |
2 paar zolen | 50 |
1 paar Fits | 35 |
2 paar Fits | 70 |
1 paar zln 1 pr Fits | 35 |
DM ZP2+ | |
1 paar zln | 0 |
2 paar zolen | 0 |
1 paar Fits | 35 |
2 paar Fits | 70 |
1 paar zln 1 pr Fits | 35 |
Consulten/ib | 250 |
Besured
All-in One | |
Rest vergoeding | 70 |
vergoeding | 70 |
gesplitste zolen | |
1e keer | |
1 paar zln | 205 |
2 paar zolen | 266 |
1 paar Fits | 205 |
2 paar Fits | 266 |
1 paar zln 1 pr Fits | 266 |
jaarcontrole | |
1 paar zln | 169 |
2 paar zolen | 230 |
1 paar Fits | 169 |
2 paar Fits | 230 |
1 paar zln 1 pr Fits | 169 |
DM ZP2+ | |
1 paar zln | 0 |
2 paar zolen | 52 |
1 paar Fits | 35 |
2 paar Fits | 70 |
1 paar zln 1 pr Fits | 35 |
Consulten/ib | 70 |
Bewuzt
vergoeding | 0 |
gesplitste zolen | |
1e keer | |
1 paar zln | 275 |
2 paar zolen | 336 |
1 paar Fits | 275 |
2 paar Fits | 336 |
1 paar zln 1 pr Fits | 336 |
jaarcontrole | |
1 paar zln | 239 |
2 paar zolen | 300 |
1 paar Fits | 239 |
2 paar Fits | 300 |
1 paar zln 1 pr Fits | 239 |
DM ZP2+ | |
1 paar zln | 61 |
2 paar zolen | 122 |
1 paar Fits | 61 |
2 paar Fits | 122 |
1 paar zln 1 pr Fits | 61 |
Consulten/ib | 0 |
CZ
Start | consulten |
rest vergoeding | 0 |
vergoeding | 0 |
gesplitste zolen | |
1e keer | |
1 paar zln | 235 |
2 paar zolen | 296 |
1 paar Fits | 270 |
2 paar Fits | 366 |
1 paar zln 1 pr Fits | 331 |
jaarcontrole | |
1 paar zln | 199 |
2 paar zolen | 260 |
1 paar Fits | 234 |
2 paar Fits | 330 |
1 paar zln 1 pr Fits | 234 |
DM ZP2+ | |
1 paar zln | 140 |
2 paar zolen | 244 |
1 paar Fits | 175 |
2 paar Fits | 350 |
1 paar zln 1 pr Fits | 254 |
Consulten/ib | 0 |
Basis | consulten |
rest vergoeding | 0 |
vergoeding | 0 |
gesplitste zolen | |
1e keer | |
1 paar zln | 235 |
2 paar zolen | 296 |
1 paar Fits | 270 |
2 paar Fits | 366 |
1 paar zln 1 pr Fits | 331 |
jaarcontrole | |
1 paar zln | 199 |
2 paar zolen | 260 |
1 paar Fits | 234 |
2 paar Fits | 330 |
1 paar zln 1 pr Fits | 234 |
DM ZP2+ | |
1 paar zln | 140 |
2 paar zolen | 244 |
1 paar Fits | 175 |
2 paar Fits | 350 |
1 paar zln 1 pr Fits | 254 |
Consulten/ib | 0 |
50+ | consulten |
rest vergoeding | 115 |
vergoeding | 115 |
gesplitste zolen | |
1e keer | |
1 paar zln | 60 |
2 paar zolen | 121 |
1 paar Fits | 95 |
2 paar Fits | 191 |
1 paar zln 1 pr Fits | 156 |
jaarcontrole | |
1 paar zln | 24 |
2 paar zolen | 85 |
1 paar Fits | 59 |
2 paar Fits | 155 |
1 paar zln 1 pr Fits | 59 |
DM ZP2+ | |
1 paar zln | 1 |
2 paar zolen | 69 |
1 paar Fits | 36 |
2 paar Fits | 175 |
1 paar zln 1 pr Fits | 79 |
Consulten/ib | 115 |
Jongeren | consulten |
rest vergoeding | 70 |
vergoeding | 70 |
gesplitste zolen | |
